Aceros Inoxidables y Metales no Ferrosos para la fabricación de Carrocerías, Remolques y Autotanques
Entendemos la exigencia de su industria. Por ello le proveemos materiales certificados y entregas puntuales para mantener sus procesos siempre en marcha.
Conozca nuestro catálogo de productos para la industria de fabricación de Carrocerías, Remolques y Autotanques
La fabricación de carrocerías, remolques y autotanques exige materiales resistentes y confiables. Por eso, en SOMMER ofrecemos Aceros Inoxidables y Metales no Ferrosos que brindan durabilidad, seguridad estructural y un óptimo desempeño en condiciones exigentes.
Presentaciones y aplicaciones:



Aceros Inoxidables
- Alimentos y bebidas
- Químicos
- Cosméticos y farmacéuticos
- Fabricación de carrocerías para autobuses
- Pasamanos y soportes
- Sistemas de escape
- Food Trucks
- Transporte Ganadero
Metales no ferrosos
- Remolques, Tortón y Camionetas
- Refrigeradas
- Techos
- Químicos, Gasolina y Diesel


FICHA TÉCNICA ACEROS INOXIDABLES
| PRESENTACIÓN | ACERO INOX. 304 | ACERO INOX. 316 | ACERO INOX. 430 | NORMA |
|---|---|---|---|---|
| Rollo | ✓ | ✓ | ✓ | ASTM A240/480 |
| Hojas 3x8, 3x10, 4x8, 4x10, 5x10 pies | ✓ | ✓ | ✓ | ASTM A240/480 |
| Largos especiales | ✓ | ✓ | ✓ | ASTM A240/480 |
| Largos comerciales | ✓ | ✓ | ✓ | ASTM A240/480 |
| Anchos 3 y 4 pies | ✓ | ✓ | ✓ | ASTM A240/480 |
| Anchos 5 pies | ✓ | ✕ | ✕ | ASTM A240/480 |
| Tubos Ornamentales, Redondos y Cuadrados | ✓ | ✕ | ✕ | ASTM A554 |
| Ángulos | ✓ | ✓ | ✕ | ASTM A276/484 |
| Barras | ✓ | ✓ | ✕ | ASTM A276/484 |
| Soleras | ✓ | ✓ | ✕ | ASTM A240/480 |
FICHA TÉCNICA METALES NO FERROSOS
| PRODUCTO | ALEACIÓN | TEMPLE | ESPESOR | ANCHO | COLOR | ROLLO JUMBO 2000 KG |
ROLLO MENOR 100, 200 Y 500 KG |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de Aluminio para tapa | 5454 | O | 1/4" | 8' | MATE | ✕ | ✕ | 8' |
| Placa de Aluminio para cuerpo | 5454 | H32 | 1/4" | 8' | MATE | ✕ | ✕ | 266" |
| Placa de Aluminio para cuerpo | 5454 | H32 | 3/16" | 8' | MATE | ✕ | ✕ | 266" |
| Placa de Aluminio | 6061 | T-651 | 3/8" | 4' | MATE | ✕ | ✕ | 12' |
| Lámina de Aluminio | 5052 | H32 | 1/8" | 4' | MATE | >/ 2200 KG. | 100, 200 Y 500 KG. | HASTA 12' |
| Tubo IPS | 6063 | T6 | CÉDULA 40 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4", 5" | MATE | ✕ | ✕ | ✕ |
| Tubo IPS | 6063 | T6 | CÉDULA 80 | 2", 2 1/2", 3", 4" | MATE | ✕ | ✕ | ✕ |
