Servicio integral: Aceros Inoxidables y Metales no Ferrosos de calidad ASTM, suministro y logística garantizados para la industria de electrodomésticos
En SOMMER, conocemos las necesidades de la industria de fabricación de aparatos eléctricos, por ello fortalecemos sus líneas de producción con un suministro ininterrumpido.
Conozca nuestro catálogo de productos para la industria de fabricación de electrodomésticos y aparatos eléctricos
En la fabricación de aparatos eléctricos, el valor agregado es un factor determinante: marca la diferencia entre una producción limitada y una que contribuye a la eficiencia y a la reducción de costos.
Presentaciones y aplicaciones:



Aceros Inoxidables:
Paneles exteriores, interiores de lavavajillas y hornos, estanterías y rejillas, perillas, manijas y superficies de control, entre otros.
Tambores (interior), componentes internos.
Carcasas y recipientes, cuchillas y elementos calefactores.
Metales no Ferrosos
Bobinas de evaporador y condensador (refrigeradores/congeladores), paneles interiores y estanterías ligeras, carcasas y bases de pequeños electrodomésticos, bandejas de horno y elementos de convección, disipadores de calor.
Carcasas de componentes electrónicos.
Elementos calefactores
Tuberías de refrigeración



FICHA TÉCNICA ACEROS INOXIDABLES
TIPO | ESPESOR | ANCHO/DIÁMETRO | RECUBRIMIENTO | ACABADO | ROLLO JUMBO | ROLLO MENOR | HOJA | BOBINA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angulo, soleras | T304 | 1/4, 3/16 | 1 a 2" | ||||||
Tubos ornamental y cuadrado | T304 | Cal 16 y cal 18 | 1/2 a 2" | ||||||
Tubo rectangular | Varios | ||||||||
Tubos cedula | T304 | ced 10 y 40 | 1/2 a 4", 6" y 8" | ||||||
Laminas | T430 y T304 | cal 16 al cal 28 | 3 y 4' | PF4 | 2B Y ESPEJO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cintas | T430 y T304, T401 | CAL 16 AL 22 | ANCHOS ESPECIALES | PF4 | 2B Y ESPEJO | ||||
Barras | T304 | 1/8 a 5" |
FICHA TÉCNICA METALES NO FERROSOS
ALEACIÓN | TEMPLE | ESPESOR | ANCHO /DIÁMETRO |
COLOR | ROLLO JUMBO | ROLLO MENOR | HOJA | OTROS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamina de Aluminio | 1100, 3003, 5052 | H14, H32 | Varios | 3' 4' | Natural | ✓ | ✓ | ✓ | |
Disco de Aluminio | 1050 | O | Varios | Varios | Natural | ||||
Barra de Laton | 360 | Semiduro | Varios | Varios | |||||
Bronce | |||||||||
Nylamid |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart